批量生產(chǎn)銷售M2.5~M12無尾鋼絲螺套產(chǎn)品
[ 時(shí)間:2018-09-29 點(diǎn)擊:4956 ]
我公司經(jīng)多年自主創(chuàng)新,目前已完成無尾鋼絲螺套研制工作,可以批量生產(chǎn)銷售M2.5~M12無尾鋼絲螺套產(chǎn)品,物美價(jià)廉,可替代國(guó)外同類進(jìn)口產(chǎn)品,歡迎新老客戶聯(lián)系訂購(gòu)。
公制無尾鋼絲螺套結(jié)構(gòu)尺寸及安裝參數(shù)
公稱 直徑 (d) | 螺距 (P) | 公稱長(zhǎng)度 | 圈數(shù)(W) | 自由狀態(tài)下外徑(Dz) Min. Max. | 安裝螺套的螺紋底孔小徑(Ds1) Min. Max. | 推薦 鉆頭 直徑 (do) | 鉆孔 深度 (L3) | |
×d | L1 | |||||||
2.5 | 0.45 | 1d | 2.5 | 3.4 | 3.20 3.35 | 2.60 2.70 | 2.6 | 4.3 |
1.5d | 3.75 | 5.6 | 5.6 | |||||
2d | 5.0 | 8.0 | 6.8 | |||||
3 | 0.5 | 1d | 3.0 | 3.8 | 3.80 3.99 | 3.11 3.22 | 3.1 | 5.0 |
1.5d | 4.5 | 6.4 | 6.5 | |||||
2d | 6.0 | 8.9 | 8.0 | |||||
4 | 0.7 | 1d | 4.0 | 3.6 | 5.05 5.28 | 4.15 4.29 | 4.2 | 6.8 |
1.5d | 6.0 | 6.1 | 8.8 | |||||
2d | 8.0 | 8.6 | 10.8 | |||||
5 | 0.8 | 1d | 5.0 | 4.1 | 6.2 6.50 | 5.17 5.33 | 5.2 | 8.2 |
1.5d | 7.5 | 6.9 | 10.7 | |||||
2d | 10.0 | 9.6 | 13.2 | |||||
6 | 1 | 1d | 6.0 | 4.0 | 7.4 7.78 | 6.22 6.41 | 6.3 | 9.0 |
1.5d | 9.0 | 6.8 | 12.0 | |||||
2d | 12.0 | 9.5 | 13.0 | |||||
8 | 1.25 | 1d | 8.0 | 4.5 | 9.8 10.18 | 8.27 8.48 | 8.3 | 12.0 |
1.5d | 12.0 | 7.4 | 16.0 | |||||
2d | 16.0 | 10.3 | 20.0 | |||||
10 | 1.5 | 1d | 10.0 | 5.0 | 11.95 12.41 | 10.32 10.56 | 10.4 | 14.0 |
1.5d | 15.0 | 8.1 | 20.0 | |||||
2d | 20.0 | 11.2 | 25.0 | |||||
12 | 1.75 | 1d | 12.0 | 5.2 | 14.30 14.80 | 12.38 12.64 | 12.4 | 17.0 |
1.5d | 18.0 | 8.4 | 23.0 | |||||
2d | 24.0 | 11.7 | 29.0 |
下一篇:鋼絲螺套標(biāo)記方法